BXH vòng loại U17 châu Á: Xác định 3 gã khổng lồ chính thức đi tiếp, ĐNÁ "tan đàn xẻ nghé"
Thứ bảy, 08/10/2022 09:17 (GMT+7)
Cục diện vòng loại U17 châu Á đang đi đến hồi kết và những cái tên sớm sở hữu tấm vé tiến vào VCK cũng dần lộ diện.
Dưới đây là cập nhật bảng xếp hạng Vòng loại U17 châu Á 2023 nhanh nhất & chính xác nhất:
Ký hiệu: (Q): Chính thức đi tiếp
(E): Bị loại
Bảng A
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Nhật Bản (Q) | 3 | 2 | 0 | 0 | +13 | 9 |
2 | U17 Jordan | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 | U17 Turkmenistan (E) | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
4 | U17 Syria (E) | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 | 2 |
5 | U17 Philippines (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Bảng B
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | +17 | 9 |
2 | U17 Malaysia | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
3 | U17 UAE (E) | 4 | 2 | 0 | 2 | +8 | 6 |
4 | U17 Guam (E) | 3 | 0 | 1 | 2 | -23 | 1 |
5 | U17 Palestine (E) | 3 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Bảng C
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
2 | U17 Oman | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
3 | U17 Iraq (E) | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | U17 Bahrain (E) | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
5 | U17 Liban (E) | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng D
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Ả Rập Saudi | 3 | 3 | 0 | 0 | +16 | 9 |
2 | U17 Ấn Độ | 3 | 3 | 0 | 0 | +1 | 9 |
3 | U17 Kuwait (E) | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
4 | U17 Myanmar (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
5 | U17 Maldives (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 |
Bảng E
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Yemen | 2 | 2 | 0 | 0 | +14 | 6 |
2 | U17 Bangladesh | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
3 | U17 Singapore (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
4 | U17 Bhutan (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Bảng F
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 |
2 | U17 Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
3 | U17 Đài Bắc (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
4 | U17 Nepal (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Bảng G
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | +33 | 6 |
2 | U17 Trung Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | +20 | 6 |
3 | U17 Campuchia (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | -19 | 0 |
4 | U17 Bắc Mariana (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | -34 | 0 |
Bảng H
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Afghanistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
2 | U17 Tajikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
3 | U17 Mông Cổ (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Bảng I
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Iran (Q) | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
2 | U17 Lào | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
3 | U17 Kyrgyzstan | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
4 | U17 Hồng Kông (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Bảng J
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Uzbekistan (Q) | 2 | 2 | 0 | 0 | +15 | 6 |
2 | U17 Hàn Quốc | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
3 | U17 Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 |