BXH vòng loại U17 châu Á: Đã có đội Đông Nam Á chính thức "dừng cuộc chơi"
Thứ năm, 06/10/2022 09:23 (GMT+7)
BXH vòng loại U17 châu Á kịch tính với cuộc đua tấm vé vào vòng Chung kết. Một đại diện ĐNÁ chính thức bị loại.
Dưới đây là cập nhật bảng xếp hạng Vòng loại U17 châu Á 2023 đến thời điểm hiện tại:
Bảng A
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 6 |
2 | U17 Jordan | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
3 | U17 Turkmenistan | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 |
4 | U17 Syria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | U17 Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Bảng B
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | +15 | 6 |
2 | U17 UAE | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 6 |
3 | U17 Malaysia | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
4 | U17 Guam | 3 | 0 | 1 | 2 | -23 | 1 |
5 | U17 Palestine | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Bảng C
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Oman | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
2 | U17 Qatar | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | U17 Bahrain | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | U17 Iraq | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
5 | U17 Liban | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng D
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Ả Rập Saudi | 2 | 2 | 0 | 0 | +15 | 6 |
2 | U17 Ấn Độ | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 6 |
3 | U17 Kuwait | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
4 | U17 Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
5 | U17 Maldives | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 |
Bảng E
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Yemen | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 3 |
2 | U17 Bangladesh | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 | U17 Singapore | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | U17 Bhutan | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
Bảng F
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Việt Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
2 | U17 Thái Lan | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
3 | U17 Nepal | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
4 | U17 Đài Bắc | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Bảng G
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | +23 | 3 |
2 | U17 Trung Quốc | 0 | 1 | 0 | 0 | +9 | 3 |
3 | U17 Campuchia | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
4 | U17 Bắc Mariana | 1 | 0 | 0 | 1 | -23 | 0 |
Bảng H
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Tajikistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
2 | U17 Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U17 Mông Cổ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Bảng I
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
2 | U17 Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 | U17 Hồng Kông | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | U17 Lào | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Bảng J
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | +14 | 3 |
2 | U17 Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U17 Brunei | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 |