-
Campeonato Sergipano
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Tên đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
---|---|---|---|
Sergipe | 5 | ||
Lagarto | 4 | ||
Confianca | 3 | ||
Confianca | 3 | ||
Confianca | 3 | ||
Itabaiana | 3 | ||
Lagarto | 2 | ||
Lagarto | 2 | ||
Sergipe | 2 | ||
Estanciano EC | 2 | ||
Confianca | 2 | ||
America SE | 2 | ||
Confianca | 2 | ||
Lagarto | 2 | ||
Itabaiana | 2 | ||
Sergipe | 2 | ||
Confianca | 1 | ||
Sergipe | 1 | ||
Itabaiana | 1 | ||
Frei Paulistano | 1 | ||
Confianca | 1 | ||
Dorense | 1 | ||
Estanciano EC | 1 | ||
Dorense | 1 | ||
America SE | 1 | ||
Falcon | 1 | ||
Lagarto | 1 | ||
Falcon | 1 | ||
6
Tiquinho
|
1 | ||
Estanciano EC | 1 | ||
Lagarto | 1 | ||
Dorense | 1 | ||
Falcon | 1 | ||
Sergipe | 1 | ||
Falcon | 1 |