Giải đấu
  • Football League - Group 1
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2014/2015

Bảng xếp hạng Football League - Group 1 hôm nay

Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 AEK Athens FC 24 22 67:10 65
2 Panachaiki 24 14 41:22 46
3 Apollon Smyrnis 24 13 32:17 45
4 AO Chania 24 12 28:20 42
5 Ermionidas-Ermis 24 12 30:28 41
6 Panegialios FC 24 11 24:12 40
7 Acharnaikos 24 9 28:22 35
8 Athens Kallithea 24 9 25:25 33
9 Episkopi 24 7 25:34 26
10 Psachna 24 6 23:37 23
11 Alimos 24 5 15:25 21
12 Fostiras 24 4 20:43 15
13 AO Paniliakos 24 0 7:70 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Football League - Play Offs
  • Football League - Group 1 (Play Out: )
  • Rớt hạng
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Acharnaikos 10 7 13:9 26
2 Panegialios FC 10 5 12:9 23
3 Athens Kallithea 10 5 13:8 21
4 Ermionidas-Ermis 10 4 15:13 21
5 Psachna 10 3 11:9 13
6 Episkopi 10 0 4:20 1
  • Rớt hạng
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 AEK Athens FC 10 5 14:9 28
2 Iraklis 1908 10 6 10:5 26
3 Apollon Smyrnis 10 6 16:10 20
4 AEL Larissa 10 4 10:11 13
5 O. Volos 10 3 8:12 10
6 Panachaiki 10 1 12:23 5
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super League