Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Schotz 30 19 74:31 63
2 Black Stars 30 18 72:41 59
3 Rotkreuz 30 17 45:32 58
4 Solothurn 30 16 64:49 57
5 Muttenz 30 17 79:44 56
6 Concordia 30 15 62:38 53
7 Courtetelle 30 14 62:45 48
8 Koniz 30 10 34:44 40
9 Dietikon 30 12 51:50 38
10 Munsingen 30 10 44:50 37
11 Wohlen 30 9 41:47 35
12 Langenthal 30 9 37:49 32
13 Thun II 30 9 42:61 32
14 Bassecourt 30 8 47:63 30
15 Emmenbrucke 30 4 31:78 19
16 Muri 30 2 34:97 12
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 1.Liga Classic Play Offs
  • Rớt hạng