Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Lechia Gdansk 34 21 60:34 68
2 GKS Katowice 34 18 68:35 62
3 Arka Gdynia 34 18 52:34 62
4 Motor Lublin 34 16 49:42 56
5 Leczna 34 14 35:29 55
6 Odra Opole 34 15 42:32 53
7 Wisla Plock 34 14 46:46 51
8 Legnica 34 13 52:36 51
9 Tychy 34 16 43:47 51
10 Wisla 34 13 62:50 50
11 S. Rzeszow 34 14 53:60 48
12 Chrobry Glogow 34 11 35:49 42
13 Pruszkow 34 12 34:44 42
14 Termalica B-B. 34 10 56:52 41
15 Polonia Warszawa 34 8 41:50 35
16 R. Rzeszow 34 9 39:60 34
17 Podbeskidzie 34 4 26:59 23
18 Zaglebie Sosnowiec 34 2 21:55 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Ekstraklasa
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division 1 (Thăng hạng - Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Division 2