Câu lạc bộ

KKS Kalisz

Xếp hạng Division 2
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Pogon Siedlce 34 16 57:45 58
2 Kotwica Kolobrzeg 34 16 61:45 56
3 KKS Kalisz 34 15 48:32 55
4 S. Wola 34 15 44:38 54
5 Chojniczanka 34 15 49:44 54
6 Polonia Bytom 34 14 57:48 53
7 Stezyca 34 13 48:45 50
8 Hutnik Krakow 34 13 47:43 49
9 Zaglebie II 34 13 48:47 46
10 LKS Lodz II 34 12 46:49 45
11 GKS Jastrzebie 34 11 43:48 43
12 Wisla Pulawy 34 9 48:50 41
13 Olimpia Elblag 34 10 35:46 40
14 Ol. Grudziadz 34 10 35:42 40
15 Skra 34 10 40:43 40
16 Lech Poznan II 34 10 34:50 39
17 Sandecja Nowy S. 34 9 35:48 35
18 Stomil Olsztyn 34 9 30:42 34
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Division 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division 2 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
Tin tức