Câu lạc bộ
  • Krasnodar
  • Khu vực:

Krasnodar

Xếp hạng Premier League
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Zenit 30 17 52:27 57
2 Krasnodar 30 16 45:29 56
3 Dynamo Moscow 30 16 53:39 56
4 Lokomotiv Moscow 30 14 52:38 53
5 Spartak Moscow 30 14 41:32 50
6 CSKA Moscow 30 12 56:40 48
7 FK Rostov 30 12 43:46 43
8 Rubin Kazan 30 11 31:38 42
9 Krylya Sovetov 30 11 46:44 41
10 Akhmat Grozny 30 10 33:45 35
11 Fakel Voronezh 30 7 22:31 32
12 Orenburg 30 7 34:41 31
13 Pari NN 30 8 29:51 30
14 Ural 30 7 30:46 30
15 Baltika 30 7 33:42 26
16 Sochi 30 5 37:48 24
  • Premier League (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - FNL
Tin tức