Câu lạc bộ

Regensburg II

Xếp hạng Oberliga Bayern Nord
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hankofen-Hailing 36 22 75:45 71
2 Eichstatt 36 20 84:45 68
3 Eltersdorf 36 20 62:37 67
4 Abtswind 36 17 64:48 59
5 Ingolstadt II 36 16 72:54 58
6 Bayern Hof 36 16 60:55 58
7 Cham 36 14 68:46 55
8 Ammerthal 36 15 65:59 54
9 Neudrossenfeld 36 15 53:57 54
10 Gebenbach 36 16 80:60 52
11 ATSV 36 15 45:51 52
12 Regensburg II 36 15 69:61 52
13 Neumarkt 36 15 66:60 52
14 Kornburg 36 12 65:47 49
15 Fortuna Regensburg 36 14 64:71 48
16 Coburg 36 11 55:89 41
17 Wurzburger FV 36 8 47:77 27
18 Donaustauf 36 6 37:93 22
19 Feucht 36 4 36:112 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Regionalliga Bayern
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Regionalliga Bayern (Tranh trụ hạng: )
  • Oberliga Bayern - Relegation
  • Rớt hạng
Tin tức