Câu lạc bộ

SC Weiche-08

Xếp hạng Regionalliga North
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Hannover II 34 24 90:40 76
2 Meppen 34 22 74:39 71
3 Phonix Lubeck 34 20 84:40 65
4 Drochtersen/Assel 34 17 56:42 61
5 VfB Oldenburg 34 16 63:44 57
6 Holstein Kiel II 34 16 63:53 56
7 Hamburger SV II 34 14 55:53 51
8 TSV Havelse 34 14 57:54 49
9 Teutonia Ottensen 34 13 60:49 48
10 Lohne 34 12 51:49 46
11 Bremer 34 11 54:61 46
12 St. Pauli II 34 11 61:46 43
13 Norderstedt 34 13 57:64 43
14 Jeddeloh 34 9 41:64 39
15 SC Weiche-08 34 9 44:59 38
16 Eimsbutteler 34 5 35:74 22
17 Kilia Kiel 34 3 39:86 20
18 Spelle-Venhaus 34 2 30:97 12
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Regionalliga Play Offs (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Regionalliga North (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
Tin tức