-
Viareggio Cup
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Tên đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
---|---|---|---|
Fiorentina U19 | 5 | ||
Fiorentina U19 | 5 | ||
4 | |||
Bologna U19 | 4 | ||
Benevento U19 | 4 | ||
Torino U19 | 4 | ||
Arezzo U19 | 3 | ||
Fiorentina U19 | 3 | ||
Sassuolo U19 | 3 | ||
3 | |||
Bologna U19 | 3 | ||
Empoli U19 | 3 | ||
3 | |||
Torino U19 | 3 | ||
Sassuolo U19 | 2 | ||
Honved U19 | 2 | ||
Mavlon U19 | 2 | ||
Sassuolo U19 | 2 | ||
Sassuolo U19 | 2 | ||
Empoli U19 | 2 | ||
2 | |||
Torino U19 | 2 | ||
2 | |||
Mavlon U19 | 2 | ||
Grosseto U19 | 2 | ||
Sampdoria U19 | 2 | ||
Seravezza Pozzi U19 | 2 | ||
Westchester U19 | 2 | ||
San Donato U19 | 2 | ||
Benevento U19 | 2 | ||
Monterosi U19 | 2 | ||
Sassuolo U19 | 1 | ||
Sampdoria U19 | 1 | ||
Atromitos U19 | 1 | ||
1 |